Фото: Elena Mayorova / Global Look Press
Индексацию совокупного платежа физических лиц за коммунальные услуги, тарифов на газ и электроэнергию в 2026 году вместо лета перенесли на 1 октября, передает «Интерфакс».
Такие сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025-2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство и рассмотренном в среду на заседании кабинета министров, сообщил агентству источник, знакомый с текстом документа.
«Интерфакс» приводит прогнозируемые темпы индексации тарифов в 2026-2028 гг.:
Показатель | 2024 (факт) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Газ (индексация оптовых цен для всех категорий потребителей) | 11,2% с 1 июля | 10,3% (21,3% для электроэнергетики и ЖКХ) с 1 июля | 9,6% с 1 октября | 9,1% с 1 июля | 7,0% с 1 июля |
Тарифы на транспортировку газа по распределительным газопроводам | 10,2% с 1 июля | 11,3% с 1 июля | 11,6% с 1 октября | 11,1% с 1 июля | 7,0% с 1 июля |
Электроэнергия (тариф на передачу электроэнергии по сетям ЕНЭС) | 8,0% с 1 июля | 14,0% с 1 июля | 16,0% с 1 октября | 14,7% с 1 июля | 12,0% с 1 июля |
Электроэнергия (тарифы для населения) | 8,9% с 1 июля | 12,6% с 1 июля | 11,3% с 1 октября | 8,6% с 1 июля | 9,1% с 1 июля |
Услуги ЖКХ (совокупный платеж граждан за коммунальные услуги) | 9,8% с 1 июля | 11,9% с 1 июля | 9,9% с 1 октября | 8,7% с 1 июля | 7,1% с 1 июля |
Тарифы на железнодорожные перевозки, включая грузовые и пассажирские, а также на услуги инфраструктуры ж/д транспорта, в 2024-2025 годы индексировавшиеся с 1 декабря, в 2026 году индексировать не планируется, при этом в 2027-2028 годах индексация ожидается с 1 января.